Vendas de PCs caem 2,8% no 2T24
Segundo dados da ABINEE/IDC Brasil, no segundo trimeste de 2024 foram vendidos 1,8 milhão de computadores. Destes 1,3 milhão de notebooks e 493 mil desktops.

| Vendas (Milhares) | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | ∆Tri | ∆Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desktops | 491 | 429 | 478 | 549 | 480 | 493 | 2,7% | 15,0% |
| Notebooks | 1.356 | 1.438 | 1.484 | 1.446 | 1.432 | 1.322 | (7,7%) | (8,1%) |
| Total PCs | 1.847 | 1.867 | 1.961 | 1.995 | 1.912 | 1.815 | (5,1%) | (2,8%) |
Fonte: IDC/ABINEE
| Vendas (Milhares) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ∆Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Desktops | 1.329 | 1.711 | 2.049 | 1.946 | (5,0%) |
| Notebooks | 5.025 | 6.890 | 6.514 | 5.724 | (12,1%) |
| Total PCs | 6.355 | 8.601 | 8.563 | 7.670 | (10,4%) |
Fonte: IDC/ABINEE
Quantidade de PCs existentes no Brasil
| Milhões | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de PCs | 145 | 155 | 166 | 170 | 170 | 180 | 198 | 211 | 218 |
Fonte:Pesquisa Anual do Uso de TI do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
