Novo lote de liberação da faixa de 3,5 GHz contempla 189 cidades
A partir da próxima segunda-feira, 30, as operadoras com licenças de 5G na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a ativação da tecnologia em mais 189 municípios. A liberação contempla, ao todo, 35 cidades da Bahia e 154 de Minas Gerais – confira a lista abaixo.
A decisão foi tomada nesta terça-feira, 24, em reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), presidido pela Anatel.
Com a liberação do novo lote, a faixa de 3,5 GHz estará disponível para o 5G em 5.191 cidades, onde vivem mais de 204,6 milhões de habitantes – aproximadamente 96% da população do Brasil.
Vale lembrar que a liberação da frequência não significa ativação imediata da rede 5G, tendo em vista que as operadoras precisam instalar estações rádio base (ERBs) nessas localidades. Na prática, o funcionamento do serviço depende do planejamento de cada tele.
Além disso, as cidades contempladas no novo lote são aquelas em que a Entidade Administradora da Faixa (EAF) – também conhecida como Siga Antenado – já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku, o que evita interferências com a rede de telefonia móvel.
As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica tradicional podem solicitar a troca do equipamento, por uma parabólica digital, gratuitamente à Siga Antenado.
Cidades com a faixa liberada
Com mais 154 municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para o 5G, o estado de Minas Gerais passa a estar completamente liberado para o uso da tecnologia.
Ao todo, 23 unidades federativas (UF) já estão totalmente liberadas para ativação da faixa nobre da quinta geração móvel: AC, AL, AM, AP, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.
Confira, a seguir, a lista de cidades baianas e mineiras que entraram no novo lote.
| UF | Município |
| BA | Camacan |
| BA | Candiba |
| BA | Carinhanha |
| BA | Cocos |
| BA | Condeúba |
| BA | Cordeiros |
| BA | Coribe |
| BA | Feira da Mata |
| BA | Guanambi |
| BA | Ibirapuã |
| BA | Itaju do Colônia |
| BA | Itambé |
| BA | Itanhém |
| BA | Itapetinga |
| BA | Itarantim |
| BA | Itororó |
| BA | Iuiu |
| BA | Jacaraci |
| BA | Jucuruçu |
| BA | Lajedão |
| BA | Licínio de Almeida |
| BA | Macarani |
| BA | Maiquinique |
| BA | Mascote |
| BA | Medeiros Neto |
| BA | Mortugaba |
| BA | Palmas de Monte Alto |
| BA | Pau Brasil |
| BA | Pindaí |
| BA | Piripá |
| BA | Potiraguá |
| BA | Sebastião Laranjeiras |
| BA | Tremedal |
| BA | Urandi |
| BA | Vereda |
| MG | Abaeté |
| MG | Água Boa |
| MG | Águas Formosas |
| MG | Águas Vermelhas |
| MG | Alvorada de Minas |
| MG | Arapuá |
| MG | Ataléia |
| MG | Augusto de Lima |
| MG | Bandeira |
| MG | Berilo |
| MG | Berizal |
| MG | Bertópolis |
| MG | Biquinhas |
| MG | Bocaiúva |
| MG | Bom Despacho |
| MG | Bonito de Minas |
| MG | Botumirim |
| MG | Brasilândia de Minas |
| MG | Brasília de Minas |
| MG | Buenópolis |
| MG | Cachoeira de Pajeú |
| MG | Campos Altos |
| MG | Capelinha |
| MG | Caraí |
| MG | Carbonita |
| MG | Carlos Chagas |
| MG | Carmésia |
| MG | Carmo do Paranaíba |
| MG | Catuji |
| MG | Catuti |
| MG | Cedro do Abaeté |
| MG | Chapada do Norte |
| MG | Coluna |
| MG | Comercinho |
| MG | Cônego Marinho |
| MG | Corinto |
| MG | Coronel Murta |
| MG | Córrego Danta |
| MG | Crisólita |
| MG | Cristália |
| MG | Cruzeiro da Fortaleza |
| MG | Curral de Dentro |
| MG | Datas |
| MG | Dom Joaquim |
| MG | Dores de Guanhães |
| MG | Dores do Indaiá |
| MG | Espinosa |
| MG | Felício dos Santos |
| MG | Felisburgo |
| MG | Felixlândia |
| MG | Francisco Badaró |
| MG | Frei Gaspar |
| MG | Gouveia |
| MG | Guanhães |
| MG | Guimarânia |
| MG | Ibiá |
| MG | Ibiaí |
| MG | Icaraí de Minas |
| MG | Indaiabira |
| MG | Itacarambi |
| MG | Itaipé |
| MG | Itamarandiba |
| MG | Itaobim |
| MG | Itinga |
| MG | Jaíba |
| MG | Janaúba |
| MG | Januária |
| MG | Japonvar |
| MG | Jenipapo de Minas |
| MG | Jequitinhonha |
| MG | Joaíma |
| MG | João Pinheiro |
| MG | Joaquim Felício |
| MG | Josenópolis |
| MG | Ladainha |
| MG | Lagamar |
| MG | Lagoa Formosa |
| MG | Lassance |
| MG | Leme do Prado |
| MG | Lontra |
| MG | Luislândia |
| MG | Luz |
| MG | Malacacheta |
| MG | Manga |
| MG | Martinho Campos |
| MG | Mata Verde |
| MG | Materlândia |
| MG | Mato Verde |
| MG | Matutina |
| MG | Medina |
| MG | Minas Novas |
| MG | Moema |
| MG | Montalvânia |
| MG | Monte Azul |
| MG | Montezuma |
| MG | Morro da Garça |
| MG | Novo Cruzeiro |
| MG | Olhos-d’Água |
| MG | Ouro Verde de Minas |
| MG | Padre Paraíso |
| MG | Paineiras |
| MG | Paulistas |
| MG | Pavão |
| MG | Pedra Azul |
| MG | Pedras de Maria da Cruz |
| MG | Pirapora |
| MG | Pompéu |
| MG | Ponto Chique |
| MG | Porteirinha |
| MG | Poté |
| MG | Pratinha |
| MG | Presidente Juscelino |
| MG | Presidente Kubitschek |
| MG | Presidente Olegário |
| MG | Quartel Geral |
| MG | Rio do Prado |
| MG | Rio Paranaíba |
| MG | Rio Pardo de Minas |
| MG | Rio Vermelho |
| MG | Rubelita |
| MG | Rubim |
| MG | Sabinópolis |
| MG | Salinas |
| MG | Santa Maria do Suaçuí |
| MG | Santa Rosa da Serra |
| MG | Santo Antônio do Itambé |
| MG | Santo Antônio do Jacinto |
| MG | Santo Hipólito |
| MG | São Francisco |
| MG | São Gonçalo do Abaeté |
| MG | São Gotardo |
| MG | São João do Paraíso |
| MG | São João Evangelista |
| MG | São Romão |
| MG | Senador Modestino Gonçalves |
| MG | Senhora do Porto |
| MG | Serra Azul de Minas |
| MG | Serra do Salitre |
| MG | Serra dos Aimorés |
| MG | Serranópolis de Minas |
| MG | Serro |
| MG | Taiobeiras |
| MG | Tapira |
| MG | Tapiraí |
| MG | Tiros |
| MG | Turmalina |
| MG | Umburatiba |
| MG | Varjão de Minas |
| MG | Várzea da Palma |
| MG | Varzelândia |
| MG | Verdelândia |
| MG | Veredinha |
| MG | Virgem da Lapa |
| MG | Virginópolis |
