Mercado Brasileiro de Celulares – Vendas (Shipments) – 2024
Milhares | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | Jan/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartphones | 8.145 | 8.605 | 8.213 | 8.177 | 7.556 | 2.326 |
Celulares tradicionais | 268 | 248 | 218 | 208 | 169 | 55 |
Total de Aparelhos | 8.413 | 8.854 | 8.431 | 8.385 | 7.725 | 2.380 |
% Smartphones | 96,8% | 97,2% | 97,4% | 97,5% | 97,8% | 97,7% |
Fonte: IDC/ABINEE
Mercado Brasileiro de Celulares – Vendas (Shipments)
Milhares | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Celulares tradicionais | 42.317 | 39.625 | 36.648 | 32.150 | 32.527 |
Smartphones | 2.359 | 2.237 | 1.832 | 1.339 | 844 |
Total | 44.675 | 41.862 | 38.480 | 33.489 | 33.371 |
% Smartphones | 94,7% | 94,7% | 95,2% | 96,0% | – |
Fonte: IDC/ABINEE