EAF antecipa Fase 5 de liberação da faixa de 3,5 GHz em mais de um ano
A partir desta segunda-feira, 27, as operadoras podem ofertar 5G na faixa de 3,5 GHz em mais 168 municípios, devido à liberação do espectro nas localidades. Com isso, o total de cidades aptas à tecnologia em todo o país chega a 4.302.
Com essa liberação, encerra-se a Fase 5 de limpeza da faixa com mais de um ano de antecedência em relação ao previsto pelo Edital do 5G – até 30 de junho de 2025.
De acordo com a Anatel, Acre, Amazonas e Goiás passam a compor o rol de estados com todos municípios aptos a receber o 5G standalone, ou 5G ‘puro’, mais veloz.
Outros estados totalmente liberados são: Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.
A liberação da faixa de 3,5 GHz é etapa de responsabilidade da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF), e não significa a imediata ativação do 5G nas localidades. A oferta aos consumidores depende do ritmo de solicitação e ativação por parte das operadoras.
Novos municípios
Veja abaixo os novos municípios aptos a receber o 5G:
UF | Município |
AC | Cruzeiro do Sul |
AC | Feijó |
AC | Jordão |
AC | Mâncio Lima |
AC | Manoel Urbano |
AC | Marechal Thaumaturgo |
AC | Porto Walter |
AC | Rodrigues Alves |
AC | Santa Rosa do Purus |
AC | Sena Madureira |
AC | Tarauacá |
AM | Alvarães |
AM | Amaturá |
AM | Apuí |
AM | Atalaia do Norte |
AM | Barreirinha |
AM | Benjamin Constant |
AM | Boca do Acre |
AM | Borba |
AM | Canutama |
AM | Carauari |
AM | Coari |
AM | Eirunepé |
AM | Envira |
AM | Fonte Boa |
AM | Guajará |
AM | Ipixuna |
AM | Itamarati |
AM | Japurá |
AM | Juruá |
AM | Jutaí |
AM | Lábrea |
AM | Manicoré |
AM | Maraã |
AM | Maués |
AM | Nova Olinda do Norte |
AM | Novo Aripuanã |
AM | Pauini |
AM | Santa Isabel do Rio Negro |
AM | Santo Antônio do Içá |
AM | São Gabriel da Cachoeira |
AM | São Paulo de Olivença |
AM | Tabatinga |
AM | Tapauá |
AM | Tefé |
AM | Tonantins |
AM | Uarini |
GO | Adelândia |
GO | Aloândia |
GO | Alto Horizonte |
GO | Amaralina |
GO | Americano do Brasil |
GO | Amorinópolis |
GO | Aporé |
GO | Araguapaz |
GO | Arenópolis |
GO | Aruanã |
GO | Aurilândia |
GO | Baliza |
GO | Bom Jardim de Goiás |
GO | Bonópolis |
GO | Britânia |
GO | Buriti de Goiás |
GO | Cachoeira Alta |
GO | Cachoeira de Goiás |
GO | Caçu |
GO | Campos Belos |
GO | Campos Verdes |
GO | Carmo do Rio Verde |
GO | Ceres |
GO | Chapadão do Céu |
GO | Córrego do Ouro |
GO | Crixás |
GO | Diorama |
GO | Divinópolis de Goiás |
GO | Doverlândia |
GO | Edealina |
GO | Edéia |
GO | Estrela do Norte |
GO | Faina |
GO | Fazenda Nova |
GO | Firminópolis |
GO | Formoso |
GO | Goiás |
GO | Goiatuba |
GO | Guaraíta |
GO | Guarani de Goiás |
GO | Guarinos |
GO | Heitoraí |
GO | Indiara |
GO | Ipiranga de Goiás |
GO | Iporá |
GO | Israelândia |
GO | Itaberaí |
GO | Itaguari |
GO | Itaguaru |
GO | Itajá |
GO | Itapaci |
GO | Itapirapuã |
GO | Itapuranga |
GO | Itarumã |
GO | Jandaia |
GO | Jaraguá |
GO | Jaupaci |
GO | Joviânia |
GO | Jussara |
GO | Lagoa Santa |
GO | Mara Rosa |
GO | Matrinchã |
GO | Mineiros |
GO | Moiporá |
GO | Montes Claros de Goiás |
GO | Montividiu do Norte |
GO | Morrinhos |
GO | Morro Agudo de Goiás |
GO | Mossâmedes |
GO | Mozarlândia |
GO | Mundo Novo |
GO | Mutunópolis |
GO | Nova América |
GO | Nova Crixás |
GO | Novo Brasil |
GO | Novo Planalto |
GO | Palestina de Goiás |
GO | Palminópolis |
GO | Paranaiguara |
GO | Paraúna |
GO | Pilar de Goiás |
GO | Piranhas |
GO | Porangatu |
GO | Portelândia |
GO | Posse |
GO | Quirinópolis |
GO | Rubiataba |
GO | Sanclerlândia |
GO | Santa Fé de Goiás |
GO | Santa Rita do Araguaia |
GO | Santa Tereza de Goiás |
GO | Santa Terezinha de Goiás |
GO | São Domingos |
GO | São João da Paraúna |
GO | São Luís de Montes Belos |
GO | São Miguel do Araguaia |
GO | São Patrício |
GO | São Simão |
GO | Trombas |
GO | Turvânia |
GO | Uirapuru |
GO | Uruana |
GO | Vicentinópolis |
MG | Alfenas |
MG | Almenara |
MG | Araçuaí |
MG | Boa Esperança |
MG | Caratinga |
MG | Engenheiro Navarro |
MG | Formiga |
MG | Jacutinga |
MG | Machado |
MG | Manhuaçu |
MG | Mantena |
MG | Matias Cardoso |
MG | Monte Sião |
MG | Nanuque |
MG | Nepomuceno |
MG | Resplendor |
MG | São Sebastião da Bela Vista |
MG | Três Marias |
Troca de parabólicas
Também cabe à EAF apoiar a populaç&atild