Claro é autorizada a usar espectro devolvido pela Winity em SP
A Anatel publicou ontem, 4, no Diário Oficial da União, autorização para que a Claro utilize o espectro de 700 MHz devolvido pela Winity no final de 2023. A operadora poderá acessar os canais de 10 MHz nas faixas de 713 MHz e 768 MHz em 69 cidades do interior paulista. A empresa deverá ativar as radiofrequências em até 18 meses, e utilizá-las por três anos.
Confira a lista de cidades:
| Município | Estado |
|---|---|
| Alto Alegre | SP |
| Aparecida d’Oeste | SP |
| Alfredo Marcondes | SP |
| Adolfo | SP |
| Altair | SP |
| Anhumas | SP |
| Arapeí | SP |
| Areias | SP |
| Avaí | SP |
| Bento de Abreu | SP |
| Bom Sucesso de Itararé | SP |
| Boracéia | SP |
| Cabrália Paulista | SP |
| Campos Novos Paulista | SP |
| Canas | SP |
| Coronel Macedo | SP |
| Corumbataí | SP |
| Emilianópolis | SP |
| Estrela do Norte | SP |
| Fernão | SP |
| Gastão Vidigal | SP |
| Glicério | SP |
| Indiaporã | SP |
| Inúbia Paulista | SP |
| Jeriquara | SP |
| João Ramalho | SP |
| Júlio Mesquita | SP |
| Jumirim | SP |
| Lupércio | SP |
| Marabá Paulista | SP |
| Marapoama | SP |
| Mesópolis | SP |
| Mirassolândia | SP |
| Mombuca | SP |
| Monções | SP |
| Monte Castelo | SP |
| Monteiro Lobato | SP |
| Motuca | SP |
| Nipoã | SP |
| Novais | SP |
| Ocauçu | SP |
| Onda Verde | SP |
| Parapuã | SP |
| Parisi | SP |
| Pedranópolis | SP |
| Piquerobi | SP |
| Pontalinda | SP |
| Pontes Gestal | SP |
| Populina | SP |
| Presidente Alves | SP |
| Quadra | SP |
| Redenção da Serra | SP |
| Ribeirão do Sul | SP |
| Rifaina | SP |
| Rubinéia | SP |
| Santa Rita d’Oeste | SP |
| Santópolis do Aguapeí | SP |
| São Francisco | SP |
| São João das Duas Pontes | SP |
| São José do Barreiro | SP |
| Sebastianópolis do Sul | SP |
| Tejupá | SP |
| Álvares Florence | SP |
| Álvaro de Carvalho | SP |
| Embaúba | SP |
| Santa Clara d’Oeste | SP |
| Santa Cruz da Conceição | SP |
A Claro foi a única das grandes operadoras móveis brasileiras donas de uma fatia dos 700 MHz a solicitar o uso secundário da porção do espectro que segue desocupada. As cidades solicitadas são todas de pequeno porte e produtoras agrícolas, espalhadas pelo Noroeste Paulista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Centro-Oeste Paulista. A população média por cidade é de 4,4 mil habitantes. Ao todo, as cidades somam 306 mil pessoas.
Conforme decidido pelo Conselho Diretor da Anatel, a frequência deveria ser destinada prioritariamente para uso secundário pelas entrantes Brisanet, Cloud2U, Ligga/Sercomtel e Unifique. A liberação para a Claro ocorre uma vez que todas as entrantes já receberam aval para utilizar a faixa nas áreas em que detêm frequências de 3,5 GHz, usadas na oferta do 5G, seguindo a tabela abaixo:
| Empresa | Área de Prestação |
| Sercomtel | Região Norte e SP (exceto setor 33 do PGO) |
| Unifique | SC e RS |
| Ligga | PR |
| Brisanet | Região Nordeste e Centro-Oeste (exceto Setores 22 e 25 do PGO) |
| Cloud2U | RJ, ES e MG (exceto Setor 3 do PGO) |
