Apagão em 24 cidades da Grande SP chega ao 6º dia; mais de 30 mil residências seguem sem luz
Mais de 30 mil casas seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo nesta terça-feira, 16, 6º dia do apagão provocado por um vendaval de 98 km/h que atingiu a região. De acordo com a última atualização da Enel Distribuição São Paulo, às 5h52, 33.859 residências continuavam com o fornecimento de energia interrompido.
Ao todo, 24 cidades são afetadas. Estão em São Paulo, Cotia, Osasco e Embu das Artes o maior número de imóveis sem luz.
Veja abaixo a quantidade de casas que seguem com o fornecimento de energia interrompido. A tabela é interativa; clique nos títulos de coluna para reordenar a visualização.
Municípios da Região Metropolitana de São Paulo com fornecimento de energia interrompido
Às 5h52 da terça-feira, 16
| Barueri | 157.849 | 288 | 0,18% |
|---|---|---|---|
| Carapicuíba | 172.385 | 144 | 0,08% |
| Cajamar | 46.780 | 257 | 0,54% |
| Cotia | 141.520 | 1.123 | 0,79% |
| Diadema | 181.344 | 108 | 0,05% |
| Embu-Guaçu | 22.874 | 220 | 0,96% |
| Embu das Artes | 113.852 | 1.023 | 0,89% |
| Itapecerica da Serra | 68.021 | 513 | 0,75% |
| Itapevi | 98.323 | 495 | 0,5% |
| Jandira | 54.893 | 82 | 0,14% |
| Juquitiba | 17.893 | 227 | 1,26% |
| Mauá | 172.047 | 88 | 0,05% |
| Osasco | 338.608 | 1.096 | 0,32% |
| Pirapora do Bom Jesus | 8.408 | 8 | 0,09% |
| Rio Grande da Serra | 15.740 | 23 | 0,14% |
| Ribeirão Pires | 43.292 | 39 | 0,09% |
| São Bernardo do Campo | 362.420 | 343 | 0,09% |
| São Caetano do Sul | 86.237 | 168 | 0,19% |
| São Lourenço da Serra | 10.075 | 450 | 4,46% |
| Santo André | 359.710 | 338 | 0,09% |
| Santana de Parnaiba | 76.849 | 246 | 0,32% |
| São Paulo | 5.801.329 | 26.003 | 0,44% |
| Taboão da Serra | 126.812 | 406 | 0,32% |
| Vargem Grande | 25.653 | 171 | 0,66% |
