Deliberações da 229ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex)
I. Aprovação de Ata
Aprovada a Ata da 228ª Reunião Ordinária do Gecex.
II. Defesa Comercial e Interesse Público
a) Aprovada a proposta de prorrogação de medida antidumping definitiva sobre as importações brasileiras de laminados planos de baixo carbono e baixa liga, comumente classificadas nos subitens 7208.51.00, 7208.52.00 e 7308.90.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, originárias da República da Coreia, da República Popular da China e da Ucrânia.
b) Aprovada a proposta de prorrogação de direito antidumping definitivo às importações de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos, originárias da República Popular da China e de Taipé Chinês.
c) Aprovada a proposta de prorrogação de direito antidumping definitivo às importações de alhos frescos ou refrigerados, originárias da República Popular da China, no mesmo montante existente, e aprovada a proposta de estabelecimento de compromisso de preços com as empresas Shandong Trans-High, Shandong Goodfarmer, Jining Foreign Trading e Jining Freen, com preço mínimo CIF de US$ 1,69/kg.
d) Aprovada a proposta de recálculo de medida compensatória aplicada às importações brasileiras de corpos moedores originárias da Índia, a partir de análise de pedido de reconsideração em face da Resolução GECEX nº 741/2025, de 30 de junho de 2025.
III. Deliberações – Alterações Tarifárias – Mercosul
a. Deliberação sobre as Recomendações do Comitê de Alterações Tarifarias – CAT em relação à Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul – Letec
Aprovada a proposta de inclusão de 2 (dois) produtos na Letec e a manutenção de 1 (produto), conforme quadro abaixo:
Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Alteração tarifária | Quota | Prazo | Pleiteante | |
1 | 19971.002297/2024-74 | Novo | 8507.60.00 | Sim | Baterias de íons de lítio de 22V, com dimensões de 133 x 82 x 67 mm, peso de 0.91 kg, capacidade de 5.2 Ah, energia de 110.16 Wh, faixa de temperatura de trabalho de -17 a 60 °C e com display do estado de carregamento | De 18% para 0% | 29.850 unidades (i) | 12 meses | Hilti do Brasil Comercial Ltda |
2 | 19971.000635/2025-14 | Novo | 2926.10.00 | Não | Acrilonitrila (i) | De 10,8% para 0% | 8.400 toneladas | 12 meses | Nitriflex S/A Indústria e Comércio – em recuperação judicial |
3 | 19971.000586/2025-10 19971.000587/2025-64 | Renovação | 3908.10.26 | Não | Poliamida 6,6 Sem Carga | De 12,6% para 20% | – | 12 meses | Basf S.A. |
(i) Trata-se de NCM que esteve no mecanismo de desabastecimento, com vigência expirada em 25/08/2025. Tendo em vista os prazos do Mercosul, está sendo solicitada sua renovação na lista de desabastecimento e sua inclusão na LETEC enquanto a renovação não for aprovada na CCM.
- Aprovadas as propostas de indeferimento dos pleitos de inclusão na Letec, conforme quadro abaixo:
# | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Alteração tarifária | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 19971.002083/2024-06 | Inclusão | 3921.90.19 | Não | Tecido de PES revestido de Policloreto de Vinila | De 14,4% para 25% | – | 12 meses | ABRAPLA – Associação Brasileira da Indústria de Laminados Plásticos |
2 | 19971.000545/2025-23 | Inclusão | 9019.20.90 | Sim | Sistema de ressuscitação através da realização de compressões torácicas automáticas, consistentes e ininterruptas, através de faixa de distribuição de força em torno do tórax do paciente que se ajusta automaticamente entregando compressões personalizadas para cada paciente, com painéis controlados pelo utilizador em ambos os lados da plataforma que funciona com bateria recarregável de íon de lítio (LIFEPO4), composto por: 1 prancha eletromecânica (unidade principal); 3 faixas de distribuição de força; 2 baterias de íon de lítio recarregável; 1 carregador de bateria para 2 baterias simultâneas; 1 cabo de alimentação e 1 manual de utilização; podendo ainda conter os seguintes opcionais: bolsa-maca de transporte e carro com rodízios para transporte. peso da plataforma com bateria 9,97 kg | De 12,6% para 0% | – | 24 meses | Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda |
3 | 19971.000657/2025-84 | Inclusão | 8702.40.90 | Sim | Ônibus Higer Bus Modelo Azure A12H – KLQ KLQ6126GHEV – dimensão 12,2 x 2,55 x 3,53 – com capacidade de bateria 133,3 Kwh modelo BC5, ar-condicionado, 28 assentos + 01 motorista, 3 portas, pneus 295/80R22,5, eixos da ZF, motor Perstolite PTL368N3500K248M01, 01 pneu sobressalente, Toyota SinoHytec Fuel Cell, T90, Potência máxima 102kw, Potência nominal 90kw, 8 cilindros de 160 L, 35 Mpa | De 35% para 0% | – | 36 meses | TEVX Motors Group Ltda |
4 | 19971.000246/2025-99 | Inclusão | 8535.21.00 | Sim | Dispositivo de proteção, interrupção e seccionamento para classe de tensão entre 7.200 e 36.000V, corrente de operação nominal entre 630A a 5.000A, nível de curto circuito entre 31,5kA e 50kA | De 14,4% para 0% | 200 unidades | – | GE Power Conversion Brasil Ltda |
- Aprovadas as propostas de Migração dos produtos da Letec para o mecanismo de Desabastecimento, e consequente envio desses ao Mercosul, conforme quadro abaixo:
# | NCM | Ex-Tarifário | Produto | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 2836.20.10 (*) | – | Anidro | De 9% para 0% | 1.650.000 toneladas | 365 dias | De ofício do Governo |
2 | 2915.21.00 (*) | – | Ácido acético | De 10,8% para 2% | 150.000 toneladas | 365 dias | De ofício do Governo |
- Aprovadas as propostas de deferimento e o envio ao Mercosul dos pleitos brasileiros, conforme o quadro abaixo:
# | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 19971.000187/2025-59 | Novo | 8536.90.90 | Sim | Conectores elétricos, receptáculo nas versões USB (Universal Serial Bus) dos tipos A, B ou C, para soldagem de cabos em placas de circuito impresso montadas ou inserção e cravagem em terminais para montagem de capa de proteção externa em policloreto de vinila ou borracha termoplástica ou blindagem de aço inoxidável utilizados para produção de cabos de dados de aparelhos celulares ou tablet | De 16% para 0% | 74.000.000 unidades | 365 dias | Cliptech Indústria e Comércio Ltda |
2 | 19971.000232/2025-75 | Novo | 7312.10.90 | Sim | Cabos de aço galvanizados, revestido com camada de zinco (15 a 30g/m²), com diâmetro de 3,8 a 16,0 mm, gramatura linear de 59 a 820 g/m e construção de 7×7 a 7×19, com torções, sem isolamento e de alta resistência, em bobinas que são utilizados unicamente para a fabricação de correias transportadoras de cabo de aço | De 12,6% para 0% | 3.000 toneladas | 365 dias | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
3 | 19971.000283/2025-05 19971.000284/2025-41 | Novo | 2106.90.90 | Sim | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de pó, composta de: concentrado proteico e parcialmente hidrolisado do soro de leite, óleos vegetais, óleo de peixe, aminoácidos livres, minerais e oligoelementos, vitaminas, cloreto de colina, L-carnitina e ácidos graxos; para uso em fórmulas nutricionais infantis | De 14,4% para 0% | 250 toneladas | 365 dias | Danone Ltda |
4 | 19971.000292/2025-98 | Novo | 8482.10.10 | Sim | Rolamento rígido de esferas, de uma carreira, carga radial, material: anéis de aço de alta resistência 100Cr6 e esferas de nitreto de silício sinterizado Si3N4, possui tratamento térmico, diâmetro externo: 360 mm | De 16% para 0% | 1.210 unidades | 365 dias | ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos |
5 | 19971.000424/2025-81 | Novo | 2106.90.90 | Sim | [Ex Novo] Preparações alimentícias, apresentadas em pó, composta de: proteína do soro de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, vitaminas, galacto-oligossacarídeos, cloreto de colina, L-carnitina e minerais; destinada à produção de fórmulas infantis para lactentes e crianças de primeira infância com intolerância à proteína do leite da vaca. [Ex Novo] Preparações alimentícias, apresentadas em formato de pó, compostas de: proteína do soro de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, vitaminas, e minerais; destinada à produção de fórmulas infantis para lactentes e crianças de primeira infância. | De 14,4% para 0% | 1.750 toneladas | 365 dias | Danone Ltda |
6 | 19971.000431/2025-83 | Renovação | 3926.90.90 | 226 | Disco cilíndrico utilizado como matéria-prima na fabricação de lente de contato rígida gás permeável (RGP), com diâmetro variando de 12 a 25 mm e espessura de 4 a 12 mm, incolor ou colorido, constituído por acrilato de fluorossilicone (copolímero) | De 18% para 0% | 1.300 quilogramas | 365 dias | ABIOPTICA – Associação Brasileira da Indústria Óptica |
7 | 19971.000136/2025-27 | Novo | 3824.99.39 | Sim | Preparação para crosslinking de polímeros, na forma liquida incolor, componente de massa cerâmica para produção de moldes cerâmicos, Para uso industrial Agentes reticulantes Modificador de superfície composto de Ácido silícico (H4SiO4), éster tetraetílico, hidrolisado CAS:11099-06-2 proporção de 77%; Silicato de tetraetila CAS: 78-10-4 proporção de 20%; Etanol (álcool etílico) CAS:64-17-5 proporção de 3%; Etilpolissilicato | De 12,6% para 0% | 192 toneladas | 365 dias | Trade Center Assessoria Empresarial Ltda |
8 | 19971.000530/2025-65 | Renovação | 9001.30.00 | 001 | Lentes de contato, silicone-hidrogel, concebidas para o tratamento de miopia, hipermetropia e astigmatismo | De 16,2% para 0% | 40.375.000 unidades (quota conjunta) | 365 dias | ABIOPTICA – Associação Brasileira da Indústria Óptica |
9 | 19971.000527/2025-41 | Renovação | 9001.30.00 | 002 | Lentes de contato de hidrogel, concebidas para correção de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo | De 16,2% para 0% | 40.375.000 unidades (quota conjunta) | 365 dias | ABIOPTICA – Associação Brasileira da Indústria Óptica |
10 | 19971.000564/2025-50 | Novo | 7304.59.90 | Sim | Tubos de aço cromo-molibdênio de alta temperabilidade (34CrMo4), sem costura, laminados a quente, com diâmetro externo entre 230 mm a 356 mm, espessura mínima entre 4 mm a 7 mm | De 14,4% para 0% | 10.000 toneladas | 365 dias | MAT Equipamentos para gases Ltda |
11 | 19971.000612/2025-18 | Renovação fora do prazo | 8529.10.20 | 001 | Antena para radar primário em banda L | De 14,4% para 0% | 10 unidades | 365 dias | Omnisys Engenharia Ltda |
12 | 19971.000635/2025-14 | Renovação fora do prazo | 2926.10.00 | Não | Acrilonitrila (i) | De 10,8% para 0% | 8.400 toneladas | 365 dias | Nitriflex S/A Indústria e Comércio – em recuperação judicial |
13 | 19971.000731/2025-62 | Renovação fora do prazo | 1109.00.00 | Não | Glúten de trigo, mesmo seco | De 9% para 0% | 28.000 toneladas | 365 dias | ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos |
- Aprovadas as propostas de indeferimento dos pleitos brasileiros discriminados no quadro abaixo:
# | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
1 | 19971.002312/2024-84 19971.002313/2024-29 | Novo | 8533.29.00 | Sim | Discos de resistências de cerâmica cilíndricas com óxido de alumínio com dimensão de altura 25,9 mm e diâmetro externo de 151 mm para aplicação em resistores de pré-inserção utilizados em disjuntores de alta tensão acima de 72,5 kV | De 16% para 0% | 1.500 unidades | 365 dias | Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda |
2 | 19971.002310/2024-95 19971.002311/2024-30 | Novo | 8504.31.19 | Não | Fonte alta tensão para Sistema de ensaio de tensão | De 18% para 0% | 3 unidades | 365 dias | Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda |
3 | 19971.000435/2025-61 19971.000436/2025-14 | Novo | 8536.41.00 | Não | Relé sincronizador para manobra controlada | De 16% para 0% | 115 unidades | 365 dias | Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda |
4 | 19971.000358/2025-40 19971.000359/2025-94 | Novo | 8546.20.00 | Não | Isolador de porcelana | De 16% para 0% | 1.200 unidades | 365 dias | Grid Solutions Transmissão de Energia Ltda |
- Aprovadas as propostas de deferimento dos pleitos dos demais estados partes do Mercosul por razão de desabastecimento, conforme quadro abaixo:
# | País | Processo SEI | NCM | Produto | Ex-Tarifário | Quota | Prazo | Alíquota Solicitada | Renovação | Pleiteante |
1 | Uruguai | 19971.000668/2025-64 | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glargina 100 UI/mL en cartuchos prellenados (SoloStar), utilizada como insulina basal de acción prolongada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 | 20.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Rinque Pharma SA |
2 | Uruguai | 19971.000668/2025-64 | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glargina 300 UI/mL en lapiceras prellenadas (SoloStar), utilizada como insulina basal de acción prolongada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 | 16.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Rinque Pharma SA |
3 | Uruguai | 19971.000668/2025-64 | 3004.39.29 | Los demás | Solución inyectable de insulina glulisina 100 UI/mL en cartuchos prellenados (SoloStar), utilizada para el tratamiento de la diabetes mellitus | 13.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Rinque Pharma SA |
4 | Uruguai | 19971.000668/2025-64 | 3004.39.13 | Menotropinas | NR1 – Menopur 75 UI: Medicamento inyectable que contiene menotropina (gonadotropina menopáusica humana, hMG alta pureza), que corresponde a 75 UI de actividad hormona folículoestimulante (FSH) y 75 UI de actividad hormona luteinoestimulante (LH), en forma de polvo liofilizado, acondicionado para la venta al por menor con solvente de reconstitución. NR2 – Menopur 1200 UI: “Medicamento inyectable que contiene menotropina (gonadotropina menopáusica humana, hMG alta pureza), que corresponde a 1200 UI de actividad hormona folículoestimulante (FSH) y 1200 UI de actividad hormona luteinoestimulante (LH), en forma de polvo liofilizado, acondicionado para la venta al por menor con solvente de reconstitución y elementos necesarios para su administración transdérmica | 5.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Rinque Pharma SA |
5 | Uruguai | 19971.000816/2025-41 | 3004.90.79 | Los demás | Medicamento para el tratamiento de adultos con leucemia mieloide aguda (Gilteritinib) | 172 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | De ofício |
6 | Argentina | 19971.000905/2025-97 | 1511.90.00 | Aceite de palma, refinado, Los demás | Aceite de palma, de grado alimenticio, con un contenido de ácido erúcico menor a 0,20 gramos cada 100 gramos de ácidos grasos | 1.134 toneladas | 365 dias | De 9% para 2% | Sim | Kasdorf S.A. |
7 | Argentina | 19971.000906/2025-31 | 2905.19.92 | Isononanol | – | 3.600 toneladas | 365 dias | De 10,8% para 2% | Sim | Cámara de la Industria Química y Petroquímica |
8 | Argentina | 19971.000905/2025-97 | 2915.21.00 | Ácido Acético | – | 5.600 toneladas | 365 dias | De 10,8% para 2% | Não | Cámara de la Industria Química y Petroquímica |
9 | Argentina | 19971.000905/2025-97 | 3812.10.00 | Aceleradores de vulcanización preparados | Acelerador de vulcanización preparado, constituido por una mezcla de bis(3-trietoxisililpropil) tetrasulfano (50% p/p) y negro de humo (50% p/p) | 120 toneladas | 365 dias | De 12,6% para 2% | Não | Pirelli Neumáticos S.A.I.C. |
10 | Argentina | 19971.000905/2025-97 | 3004.90.69 | Los demás | Medicamento que contiene abemaciclib, acondicionado para la venta al por menor en forma de comprimidos recubiertos | 110.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 2% | Não | Monte Verde SA |
11 | Argentina | 19971.000906/2025-31 | 4811.41.90 | Los demás | Papel termosensible, autoadhesivo, recubierto en una de sus caras con silicona, presentado en bobinas de anchura superior o igual a 39 mm pero inferior o igual a 102 mm; de los tipos utilizados para la impresión de etiquetas linerless | 960 toneladas | 365 dias | De 10,8% para 2% | Não | Achernar S.A. |
12 | Argentina | 19971.000921/2025-80 | 3004.90.19 | Los demás | Medicamento en solución inyectable, que contiene elosulfase alfa, acondicionado para la venta al por menor en vial de 5ml de capacidad | 28.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Gobbi Novag S.A. |
13 | Argentina | 19971.000921/2025-80 | 3004.90.19 | Los demás | Medicamento en solución inyectable, que contiene galsulfasa, acondicionado para la venta al por menor en vial de 5ml de capacidad | 7.700 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Gobbi Novag S.A. |
14 | Argentina | 19971.000921/2025-80 | 3304.99.90 | Las demás | Preparación para el relleno de ostomas y pliegues de la piel periostomal, sin alcohol, acondicionada para la venta al por menor en envases de 25 g y 60 g | 50.000 unidades | 365 dias | De 18% para 2% | Sim | Coloplast de Argentina S.A. |
15 | Argentina | 19971.000921/2025-80 | 3304.99.90 | Las demás | Loción para la protección de la piel periostomal, con siliconas, acondicionada para la venta al por menor en envases de 50 ml | 15.000 unidades | 365 dias | De 18% para 2% | Sim | Coloplast de Argentina S.A. |
16 | Argentina | 19971.000921/2025-80 | 3304.99.90 | Las demás | Loción para la protección de la piel periostomal, con siliconas, impregnada en tela sin tejer acondicionada en sobres individuales, presentada para la venta al por menor en envases de 30 unidades | 200.000 unidades | 365 dias | De 18% para 2% | Sim | Coloplast de Argentina S.A. |
17 | Argentina | 19971.000947/2025-28 | 2833.11.10 | Anhidro | Para la fabricación de detergentes en polvo por secado en torre spray y por dry mix | 95.000 toneladas | 365 dias | De 9% para 2% | Sim | ALPHA – Asociación Industrial Artículos de Limpieza Personal del Hogar y Afines |
18 | Uruguai | 19971.000944/2025-94 | 3004.90.79 | Los demás | Medicamento para tratamiento de atrofia muscular espinal (Nusinersen) | 80 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Biogen Idec Uruguay S.A |
19 | Uruguai | 19971.000963/2025- 11 | 3004.90.69 | Los demás | Medicamento de uso humano para el tratamiento de adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) | 50.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Laboratorio Gador S.A. |
20 | Uruguai | 19971.001034/2025-29 | 3004.90.99 | Los demás | Emulsión para perfusión – Bolsa prellenada de 3 Cámaras para nutrición parenteral | De 12.120 para 16.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Laboratorio Libra S.A |
21 | Uruguai | 19971.001071/2025-37 | 3004.90.39 | Los demás | Solución de aminoácidos para nutrición parenteral – concentración 10% (AMINOVEN 10%) | 17.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Laboratorio Libra S.A |
- Aprovadas as propostas de indeferimento dos pleitos argentinos por razão de desabastecimento discriminados no quadro abaixo:
# | País | Processo SEI | NCM | Produto | Ex-Tarifário | Quota | Prazo | Alíquota solicitada | Renovação | Pleiteante |
1 | Argentina | 19971.000749/2025-64 | 4002.19.19 | Los demás | Caucho estireno-butadieno (SBR), con un contenido de estireno del 12 % al 22% en peso del total del polímero, con el agregado de antioxidantes y estabilizantes (inferior o igual al 1 % en peso); presentado en bloques | 575 toneladas | 365 dias | De 10,8% para 2% | Não | Pirelli Neumáticos S.A.I.C. |
2 | Argentina | 19971.000749/2025-64 | 4002.19.19 | Los demás | Caucho estireno-butadieno (SBR), con un contenido de estireno del 23 % al 35 % en peso del total del polímero, extendido con aceite mineral (aproximadamente 30% en peso); presentado en bloques | 1.085 toneladas | 365 dias | De 10,8% para 2% | Não | Pirelli Neumáticos S.A.I.C. |
- c.1 – Aprovadas as propostas de deferimento parcial dos pleitos brasileiros, conforme detalhamento no quadro abaixo:
# | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Produto | Alíquota II Inicial | Alíquota II DCC Aplicada | Alíquota II DCC Pretendida | Alíquota II DCC aprovada | Prazo | Pleiteante |
1 | 19971.000471/2025-25 19971.000472/2025-70 | Renovação | 4810.92.90 | Outros papéis e cartões de camadas múltiplas, revestidos de caulim, em rolos ou folhas | 12,6% | 16% | 35% | 16% (deferimento parcial) | 12 Meses | IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores |
2 | 19971.000467/2025-67 19971.000468/2025-10 | Renovação | 4810.19.99 | Outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico | 12,6% | 16% | 35% | 16% (deferimento parcial) | 12 Meses | IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores |
3 | 19971.000514/2025-72 19971.000515/2025-17 | Renovação | 4011.10.00 | Pneumáticos novos, de borracha. -Do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida). | 16% | 25% | 35% | 25% (deferimento parcial) | 12 Meses | ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos |
- c.2 – Aprovadas as propostas de deferimento de renovação parcial/e ou integral dos pleitos brasileiros, por 12 meses(i), conforme detalhamento no quadro abaixo:
# | NCM | Ex-tarifários | Descrição | Alíquota II Inicial | Alíquota II DCC Aplicada | Alíquota II DCC Pretendida | Alíquota II | Deferimento (Tipo) |
1 | 2809.20.11 | Não | Ácido fosfórico com teor de ferro inferior a 750 ppm | 9% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | Integral |
2 | 2828.90.20 | Não | Clorito de sódio | 9% | 10,8% | 17,5% | 10,8% | Parcial |
3 | 2836.30.00 | – | Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | 9% | 20% | 35% | 20% | Parcial |
2836.30.00 | 001 | Bicarbonato de sódio grau hemodiálise com pureza igual ou superior a 99%, em peso, com um teor de: carbonatos inferior ou igual a 0,23%, em peso, de alumínio inferior ou igual a 2 microgramas/grama, de cálcio inferior ou igual a 0,01%, em peso, de magnésio inferior ou igual a 0,004%, em peso, de cobre inferior ou igual a 1 ppm, de ferro inferior ou igual a 5 ppm e de compostos orgânicos inferior ou igual a 0,01%, em peso, apresentado em embalagens com indicação da destinação para hemodiálise | 9% | 9% | 9% | 9% | ||
4 | 2905.14.10 | Não | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
5 | 2907.11.00 | Não | Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais | 7,2% | 12,6% | 20% | 12,6% | Parcial |
6 | 2914.12.00 | Não | Butanona (metiletilcetona) | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
7 | 2915.31.00 | Não | Acetato de etila | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
8 | 2915.33.00 | Não | Acetato de n-butila | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
9 | 2915.39.39 | Não | Outros | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
10 | 2917.12.10 | Não | Ácido adípico | 9% | 20% | 20% | 20% | Integral |
11 | 2917.14.00 | Não | Anidrido maleico | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
12 | 2917.19.30 | Não | Ácido fumárico, seus sais e seus ésteres | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
13 | 2917.32.00 | Não | Ortoftalatos de dioctila | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
14 | 2917.33.00 | Não | Ortoftalatos de dinonila ou de didecila | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
15 | 2921.22.00 | Não | Hexametilenodiamina e seus sais | 10,8% | 20% | 20% | 20% | Integral |
16 | 2922.11.00 | Não | Monoetanolamina e seus sais | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
17 | 3402.39.90 | – | Outros | 12,6% | 20% | 22,5% | 20% | Parcial |
3402.39.90 | 001 | Éter sulfúrico de tristirilfenol etoxilado amônio | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | ||
3402.39.90 | 002 | Poliarilfenil éter sulfato de amônio | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | ||
18 | 3901.10.20 | Não | Com carga | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
19 | 3901.10.30 | Não | Sem carga | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
20 | 3901.20.29 | Não | Outros | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
21 | 3901.30.90 | Não | Outros | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
22 | 3901.40.00 | Não | Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
23 | 3902.10.20 | Não | Sem carga | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
24 | 3902.30.00 | Não | Copolímeros de propileno | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
25 | 3903.11.20 | Não | Sem carga | 12,6% | 18% | 20% | 18% | Parcial |
26 | 3903.90.90 | – | Outros | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
3903.90.90 | 001 | Copolímero de alfa-metilestireno-estireno | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | ||
27 | 3904.10.10 | Não | Obtido por processo de suspensão | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
28 | 3907.61.00 | Não | De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
29 | 3907.91.00 | Não | Outros | 12,6% | 20% | 20% | 20% | Integral |
# | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição produto | Alteração tarifária | Pleiteante |
1 | 19971.000075/2025-06 | Inclusão | 3827.63.00 | Não | Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham, em massa, 40 % ou mais de pentafluoroetano (HFC125) | De 12,6% para 30% | RLX Fluorochemical Importadora e Exportadora Ltda |
2 | 19971.000317/2025-53 | Majoração da Alíquota do II | 2836.30.00 | Não(1) | Hidrogenocarbonato (Bicarbonato) de sódio | De 20% (vigente na DCC) para 35% | Totalmix Indústria e Comércio Ltda. e Carbonor S. A. |
Nota:(1) O pleito em questão abrange a totalidade do citado código NCM 2836.30.00, mantendo-se a exceção estabelecida no âmbito da Lista DCC, relativamente ao Ex 001 (Bicarbonato de sódio grau hemodiálise com pureza igual ou superior a 99%, em peso, com um teor de: carbonatos inferior ou igual a 0,23%, em peso, de alumínio inferior ou igual a 2 microgramas/grama, de cálcio inferior ou igual a 0,01%, em peso, de magnésio inferior ou igual a 0,004%, em peso, de cobre inferior ou igual a 1 ppm, de ferro inferior ou igual a 5 ppm e de compostos orgânicos inferior ou igual a 0,01%, em peso, apresentado em embalagens com indicação da destinação para hemodiálise), com alíquota do Imposto de Importação de 9%. |
- d.1 – Aprovada a proposta de indeferimento do pleito, conforme quadro abaixo:
# | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Alteração tarifária | Pleiteante |
1 | 19971.002193/2024-60 19971.002194/2024-12 | Redução | 9022.14.11 | Sim | Aparelho de mamografia digital | De 11,2% para 0% | Siemens Healthcare Diagnostical Ltda |
- d.2 – Aprovada a manutenção na pauta do Gecex da proposta sobre pleito de inclusão na LEBIT/BK, com elevação do imposto de importação, conforme quadro abaixo:
# | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | TEC | Alíquota Aplicada | Alíquota Pleiteada | Pleiteante |
1 | 19971.002063/2024-27 19971.002064/2024-71 | Elevação | 8471.50.30 | Não | De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000,00, mas não superior a US$ 100.000,00, por unidade | 7,2% | 6,4%* | 20% | ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica |
- d.3 – Retirada da proposta de criação, de ofício, de Ex-tarifário para “Aerogeradores” – NCM 8502.31.00
- Aprovada a manutenção na pauta do Gecex dos pleitos de elevação permanente do imposto de importação e abertura de nomenclatura no âmbito do CT-1, conforme quadro abaixo:
# | País | Processo SEI | NCM | Descrição produto | Pleito | Alteração tarifária | Pleiteante |
1 | Brasil | 19971.100859/2022-82 | 2922.50.99 | Treonina | Abertura e elevação tarifária | De 0% para 12,6% | CJ do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda |
2 | Brasil | 19971.100859/2022-82 | 2922.49.90 | Triptofano ou L-triptofano | Abertura e elevação tarifária | De 0% para 12,6% | CJ do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda |
- Aprovadas as propostas de Resolução Gecex para concessões de novos Ex-tarifários com início e fim de vigência, com as seguintes mudanças:
- Proposta de inclusão de 187 (cento e oitenta e sete) novos Ex-tarifários de BK, com período de vigência de até 2 anos.
- Proposta de inclusão de 8 (oito) novos Ex-tarifários de BIT, com prazo de vigência de até 2 anos.
- Aprovada a proposta de revogação de 6 (seis) Ex-tarifários de BK, 1 (um) Ex-tarifário de BIT e 3 (três) Ex-tarifários de BK Autopropulsado.
- Aprovada a proposta de nova Resolução Gecex que altera a Lista de Autopeças Não Produzidas do Regime de Autopeças Não Produzidas, com as seguintes mudanças:
- Inclusão de 115 (cento e quinze) novos Ex-tarifários de autopeças no Anexo I da Resolução Gecex nº 284/2021; e
- Revogação de 2 (dois) Ex-tarifários de autopeças constantes do Anexo I da Resolução Gecex nº 284/2021.
