Brisanet, iez!, Ligga e Unifique vencem segundo leilão reverso da Seja Digital
A Seja Digital publicou nesta sexta-feira, 21, o resultado do segundo leilão reverso para cobertura móvel. As vencedores são as operadoras Brisanet, iez!, Ligga (pela Sercomtel) e Unifique.
Os leilões da Seja Digital têm como objetivo direcionar recursos remanescentes do leilão de 4G. O valor será utilizado para a instalação de novas estações rádio-base (ERBs) em municípios priorizados pelo Ministério das Comunicações em política de inclusão digital. A modalidade reversa compreende a escolha das prestadoras que ofereceram o menor valor para implantar e operar a ERB, com máximo de R$ 1,8 milhão por local, e prazos de até 150 dias.
Das 70 localidades, a Brisanet levou a maioria – 47 do total (67%) – distribuídos entre Bahia, Ceará, Goiânia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, com lances de R$ 796 mil a R$ 1,5 milhão, e prazos de até 120 dias para instalação.
A Ligga ficou com a segunda maior parcela, de 18 localidades, incluindo Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, São Paulo e Tocantins, oferecendo valores de R$ 1,5 milhão a R$ 1,7 milhão.
A iez! Telecom arrematou quatro localidades ao todo, três do Rio de Janeiro e uma do Espírito Santo, com ofertas de R$ 1,3 milhão. Já a Unifique levou uma, em Santa Catarina, por R$ 1,1 milhão.
O orçamento total seria de R$ 161 milhões. O valor ficou em R$ 96, 9 milhões.
Veja em detalhes na tabela abaixo as vencedoras do leilão reverso:
Vencedoras do segundo leilão reverso da Seja Digital
| CE | Jordão | Baturité | Brisanet | 796mil | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| RN | Alagamar | Grossos | Brisanet | 796mil | 120 |
| RN | Areias Alvas | Grossos | Brisanet | 796mil | 120 |
| RN | Comunidade de Valença | Grossos | Brisanet | 796mil | 120 |
| SE | Brasília | Lagarto | Brisanet | 796mil | 120 |
| BA | Ouro Verde | São Domingos | Brisanet | 979mil | 120 |
| CE | Águas Belas | Crateús | Brisanet | 979mil | 120 |
| CE | Doutor Privat | Granja | Brisanet | 979mil | 120 |
| MA | Paraiso | Pinheiro | Brisanet | 979mil | 120 |
| MA | Povoado Bom Viver | Pinheiro | Brisanet | 979mil | 120 |
| MA | Creoli do Joviniano | Presidente Dutra | Brisanet | 979mil | 120 |
| MA | Queimadas | Santa Helena | Brisanet | 979mil | 120 |
| RN | Cajueiro | Touros | Brisanet | 979mil | 120 |
| SE | Nova Descoberta | Itaporanga DAjuda | Brisanet | 979mil | 120 |
| CE | Santa Rita | Choró | Brisanet | 1,35milhões | 120 |
| CE | Irapuá | Crateús | Brisanet | 1,35milhões | 120 |
| MA | Povoado Marudá | Alcântara | Brisanet | 1,35milhões | 120 |
| MA | Lagos | Apicum-Açu | Brisanet | 1,35milhões | 120 |
| MA | São José dos Pereiras | Carolina | Brisanet | 1,35milhões | 120 |
| MA | Conceição | Mirador | Brisanet | 1,35milhões | 120 |
