5G ganha 2 milhões de acessos no primeiro bimestre de 2025
O número de assinantes do 5G cresceu 6% no primeiro bimestre deste ano. Ao todo, são 2,4 milhões de acessos a mais, totalizando 42,4 milhões. Os dados são de acompanhamento atualizado pela Anatel nesta semana.
No período analisado, a maioria do crescimento se deu na região Sudeste (1,2 milhão). O Sul aparece em seguida, com 482 mil, e o Nordeste, com 424 mil. A minoria está dividida entre Centro-Oeste (174 mil) e Norte (127 mil).
| 1 | Brasil | 40.007.702 | 42.446.918 | 2.439.216 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Centro-Oeste | 3.691.160 | 3.865.681 | 174.521 |
| 3 | Nordeste | 5.801.082 | 6.225.848 | 424.766 |
| 4 | Norte | 2.615.691 | 2.743.477 | 127.786 |
| 5 | Sudeste | 21.847.212 | 23.077.202 | 1.229.990 |
| 6 | Sul | 6.052.557 | 6.534.710 | 482.153 |
Apesar da alta, a tecnologia 5G representa 16% do total da base de clientes da telefonia móvel, que chegou a 264,6 milhões em fevereiro deste ano.
Já o 4G recuou em 1,5 milhão de acessos no primeiro bimestre deste ano. Contudo, mantém a ampla maioria, somando 184,7 milhões do total dos assinantes (70%).
Empresas
Entre as operadoras, a Vivo segue liderando em número de clientes, com 17,2 milhões. A Claro ocupa o segundo lugar, com 14,4 milhões, e a TIM tem 10, 5 milhões. Veja o ranking completo abaixo:
Acessos das prestadoras do 5G no Brasil
| 1 | VIVO | 16.083.437 | 17.272.604 | 1.189.167 | 40,70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLARO | 13.690.858 | 14.475.561 | 784.703 | 34,10% |
| 3 | TIM | 10.115.529 | 10.549.527 | 433.998 | 24,90% |
| 4 | UNIFIQUE | 95.348 | 118.558 | 23.210 | 0,30% |
| 5 | BRISANET | 22.530 | 30.668 | 8.138 | 0,10% |
